型番 | FUJIFILM X30 | |
---|---|---|
有効画素数 | 1200万画素 | |
撮像素子 | 2/3型X-Trans CMOS II、原色フィルター採用 | |
記録メディア | 内蔵メモリー(約55MB) / SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード(UHS-I対応)(*1) | |
レンズ | 名称 | フジノン光学式4倍ズームレンズ |
焦点距離 | f=7.1mm~28.4mm (35mm判換算:28mm~112mm相当) |
|
開放F値 | F2.0(広角)~F2.8(望遠) | |
レンズ構成 | 9群11枚(非球面3枚) | |
デジタルズーム | 超解像2倍ズーム(光学4倍ズームと併用 最大約8倍) | |
絞り | F2.0~F11(広角)、F2.8~F11(望遠)、1/3EVステップ | |
撮影可能範囲 (レンズ先端面からの距離) |
標準:[広角]:約50cm~∞、[望遠]:約80cm~∞ マクロ:[広角]:約10cm~3.0m、[望遠]:約50cm~3.0m スーパーマクロ[広角端]:約1cm~1.0m |
|
撮影感度 | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3(ISO3200まで設定可能)、 ISO100 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 12800(標準出力感度) |
|
ブレ補正 | 光学式(レンズシフト方式) | |
シャッタースピード | 1/4秒~1/4000秒(AUTO時)、 30秒~1/4000秒(全モード合わせて) (※開放絞り:1/1000、小絞り:1/4000) |
|
フラッシュ | 手動ポップアップ式 CMOS調光によるオートフラッシュ(スーパーiフラッシュ) 撮影可能範囲(感度ISO AUTO(800)時) 広角: 約30cm~7.0m 望遠: 約50cm~5.0m |
|
ファインダー | 電子ビューファインダー 0.39型 有機ELファインダー 約236万ドット (視野率: 約100%) アイポイント:約17.5mm(接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲:-4.0m-1~+2.0m-1 ファインダー倍率: 0.65倍 (35mm 判換算50mm、無限遠、視度-1.0m -1のとき) 対角視野 約31°(水平視野 約25°) アイセンサー付き |
|
液晶モニター | 3.0型 3:2 アスペクト チルト式TFT カラー液晶モニター 約92万ドット(視野率約100%) | |
動画 | Full HD 1920×1080 60p / 50p / 30p / 25p / 24p 連続最大約14分まで HD 1280×720 60p / 50p / 30p / 25 / 24p 連続最大約27分まで * CLASS10以上のメモリーカードをご使用ください。 音声付き(ステレオ) 動画撮影中の光学ズーム(マニュアル)可能 |
|
電源 | 充電式バッテリー NP-95(リチウムイオンタイプ)(付属) | |
寸法・質量 | (幅)118.7mm×(高さ)71.6mm×(奥行き)60.3mm(奥行はレンズ含む、ファインダー突部含まず) 約423g(付属バッテリー、メモリーカード含む) 約383g(バッテリー、メモリーカード含まず) |
|
標準撮影枚数(*2) | 約470枚(LCD表示ON AUTOモード時) | |
付属品 | 充電式バッテリー:NP-95 ACパワーアダプター:AC-5VT プラグアダプター ショルダーストラップ ストラップリング ストラップリングカバー ストラップリング取り付け補助具 専用USBケーブル 専用レンズキャップ 使用説明書(基本操作編)・保証書一式 |
*1 動作確認機種は、対応情報(デジタルカメラ)で掲載予定です。
*2 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。