Настройки по умолчанию для опций в меню установки параметров приведены ниже.
Эти настройки можно восстановить с помощью опции ВОССТАНОВИТЬ > СБРОС НАСТРОЙКИ в меню установки параметров.
| БЕСШУМНЫЙ | ОТКЛ | |
|---|---|---|
| НОМЕР КАДРА | Последоват | |
| ФОКУСИР. КОЛЬЦО | ПО ЧАС.СТРЕЛ. | |
| ПРОВЕРКА ФОКУСА | ОТКЛ | |
| HACTP-KA ЗВУКА | ||
| УРОВ. ГРОМКОСТИ | ![]() |
|
| ГРОМК. ЗАТВ. | ![]() |
|
| ЗВУК ЗАТВОРА | РЕЖИМ 1 | |
| ГРОМК. ВОСП. | 7 | |
| НАСТР-КА ЭКРАНА | ||
| ОТОБР. ИЗОБ. | ОТКЛ | |
| АВТОПОВОРОТ EVF | ВКЛ | |
| ПРОС.ЭКС.В РУЧ.РЕЖ | ВКЛ | |
| РЕЖИМ АНТИБЛИК | ОТКЛ | |
| ЯРК.ВИДОИСКАТЕЛЯ | АВТО | |
| ЦВЕТ EVF | 0 | |
| ЯРК. ЖК | 0 | |
| ЦВЕТ LCD | 0 | |
| ЭФФ.ИЗОБ.ДЛЯ ПРЕДВ.ПРОСМ. | ВКЛ | |
| РАМКА КАДРИР. | КОМП. СЕТКА 9 | |
| АВТОПОВ.-ПРОСМ. | ВКЛ | |
| ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСИРОВКИ | МЕТРЫ | |
| НАСТР. СЕЛЕКТОРНОЙ КНОПКИ | КНОПКА Fn | |
| РЕД./СОХР. БЫСТР. МЕНЮ | ||
| Q1 | ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР | |
| Q2 | ЧУВСТВ-ТЬ ISO | |
| Q3 | ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН | |
| Q4 | БАЛАНС БЕЛОГО | |
| Q5 | СНИЖЕНИЯ ШУМА | |
| Q6 | РАЗМЕР ИЗОБР. | |
| Q7 | КАЧЕСТВО ИЗОБР. | |
| Q8 | МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ | |
| Q9 | ТОН СВЕТОВ | |
| Q10 | ТОН ТЕНЕЙ | |
| Q11 | ЦВЕТ | |
| Q12 | РЕЗКОСТЬ | |
| Q13 | ТАЙМЕР | |
| Q14 | РЕЖИМ AF | |
| Q15 | РЕЖИМ ВСПЫШКИ | |
| Q16 | ЦВЕТ EVF/LCD | |
| УПР-Е ПИТАНИЕМ | ||
| АВТО ВЫКЛ. | 2 МИН | |
| ЭК.РЕЖ.ВИДОИСК | ОТКЛ | |
| ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ОТКЛ | |
| РЕДАКТ. ИМЯ ФАЙЛА | ||
| sRGB | DSCF | |
| AdobeRGB | DSF | |
| НАСТРОЙКИ WI-FI | ||
ИЗМ.РАЗ.ИЗО(СМ) ![]() |
ВКЛ | |
| НАСТР. ГЕОТЕГИНГА | ||
| ГЕОТЕГИНГ | ВКЛ | |
| ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ | ВКЛ | |
| ЦВЕТ. ПРОСТР. | sRGB | |