Alla luetellaan asetusvalikoiden asetusten oletusasetukset.
Nämä asetukset voi palauttaa käyttämällä asetusvalikon vaihtoehtoa PALAUTA ALKUASET > ASETUSTEN NOLLAUS.
| ÄÄNETÖN TILA | POIS | |
|---|---|---|
| KUVA NRO | JATKUVA | |
| TARKENNUSRENGAS | MYÖTÄPÄIVÄÄN | |
| TARKEN. TARKISTUS | POIS | |
| ÄÄNIASETUKSET | ||
| ÄÄNENVOIMAKKUUS | ![]() |
|
| SULJINÄÄNEN V. | ![]() |
|
| SULJINÄÄNI | ÄÄNI 1 | |
| TOISTON ÄÄNENV. | 7 | |
| NÄYTTÖASETUKSET | ||
| KUVAN NÄYTTÖ | POIS | |
| AUTOM. KIERRON EVF-NÄYTÖT | PÄÄLLÄ | |
| VAL. ESIK. MAN TIL | PÄÄLLÄ | |
| NÄYTÖN AURINGONVALOTILA | POIS | |
| EVF-KIRKKAUS | AUTO | |
| EVF-VÄRI | 0 | |
| LCD-KIRKKAUS | 0 | |
| LCD-VÄRI | 0 | |
| ESIKATSELE KUVATEHOSTE | PÄÄLLÄ | |
| KEHYSTYSOPAS | Ruudukko 9 | |
| AUTOM. KÄÄNTÖ JA TOISTO | PÄÄLLÄ | |
| TARKENNUKSEN MITTAYKSIKKÖ | METRIÄ | |
| VALITSINPAINIKKEEN AS. | Fn-PAINIKE | |
| MUOKK./TALL. PIKAVAL. | ||
| Q1 | VAL. MUKAUT. ASET | |
| Q2 | HERKKYYS | |
| Q3 | DYNAMIIKKA-ALUE | |
| Q4 | VALKOTASAPAINO | |
| Q5 | KOHINANVAIMENNUS | |
| Q6 | KUVAKOKO | |
| Q7 | KUVAN LAATU | |
| Q8 | FILMINSIMULAATIO | |
| Q9 | VAALEIDEN SÄVY | |
| Q10 | TUMMIEN SÄVY | |
| Q11 | VÄRI | |
| Q12 | TERÄVYYS | |
| Q13 | ITSELAUKAISIN | |
| Q14 | AUTOFOKUS TILA | |
| Q15 | SALAMATILA | |
| Q16 | EVF-/LCD-VÄRI | |
| VIRRANHALLINTA | ||
| AUT. VIRRANKATK. | 2 MIN | |
| ETSIMEN VIRRANS. | POIS | |
| HYVÄ SUORITUSKYKY | POIS | |
| MUOKK. TIED. NIM. | ||
| sRGB | DSCF | |
| AdobeRGB | DSF | |
| WLAN-ASETUKSET | ||
MUUTA KOKO ![]() |
PÄÄLLÄ | |
| GEOKÄTK.ASETUKSET | ||
| GEOKÄTKÖILY | PÄÄLLÄ | |
| SIJAINTITIEDOT | PÄÄLLÄ | |
| VÄRIAVARUUS | sRGB | |