| 机型 | FUJIFILM X-T2 | 
|---|---|
| 有效像素数 | 2430万有效像素 带原色滤镜的23.6mm×15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS III。 | 
| 图像传感器 | 
 | 
| 存储介质 | SD卡(-2G) / SDHC卡(-32G)/ SDXC卡(-256G) UHS-I / UHS-II *1 | 
| 文件格式 | 
 | 
| 拍摄图像像素数 | L: (3:2) 6000×4000 / (16:9) 6000×3376 / (1:1) 4000×4000 M: (3:2) 4240×2832 / (16:9) 4240×2384 / (1:1) 2832×2832 S: (3:2) 3008×2000 / (16:9) 3008×1688 / (1:1) 2000×2000 | 
| 镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 | 
| 感光度 | 标准输出感光度: 自动1/自动2/自动3(最高达ISO12800)/ISO200至12800(1/3步长) 扩展输出感光度: ISO100 / 125 / 160 / 25600 / 51200 | 
| 曝光方式 | TTL256区测光、多重测光/点测光/平均测光/中央重点测光 | 
| 曝光模式 | P(程序AE)/(A光圈优先AE)/S(快门速度优先AE)/M(手动曝光) | 
| 曝光补偿 | -5.0EV - +5.0EV、1/3EV步长 (视频拍摄: -2.0EV - +2.0EV) | 
| 图像防抖 | OIS型号镜头支持 | 
| 快门类型 | 焦平面快门 | 
| 快门速度 | 
 | 
| 连拍 | 约14.0帧/秒[仅限电子快门](JPEG: 42幅、无损压缩RAW: 28幅、未压缩RAW: 25幅) * 可记录张数视记录媒介而定 * 连拍速度视拍摄环境和拍摄帧数而定 | 
| 自动包围曝光 | 自动包围式曝光(±2EV / ±5/3EV / ±4/3EV / ±1EV / ±2/3EV / ±1/3EV) 胶片模拟包围式曝光(可选任意三种胶片模拟)) 动态范围包围式曝光(100% · 200% · 400%) ISO感光度包围式曝光(±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV) 白平衡包围式曝光(±1 / ±2 / ±3) | 
| 对焦 | 
 | 
| 白平衡 | 自动场景识别/自定义1~3/色温选择(2500K~10000K)/ 预设: 晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水 | 
| 自拍 | 10秒 /2秒 | 
| 间隔定时拍摄 | 有(设置: 间隔、拍摄张数、开始时间) | 
| 闪光模式 | 
 | 
| 热靴插座 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | 
| 取景器 | 0.5英寸,约236万像素OLED彩色取景器,查看区域和拍摄区域的视野率:约100% 取景区与拍摄区的覆盖范围:约100% 视点:约23mm(从相机目镜后端起)屈光度调节: -4~+2m-1 放大率: 0.77倍与安装50mm镜头(相当于35mm)设置为无限远,同时屈光度设置为-1.0m-1 对角视角:约为38°(水平视角:约为31°) 内置眼睛传感器 | 
| 液晶显示屏 | 3.0英寸,长宽比3:2,约为104万像素 | 
| 电影拍摄 | [4K (3840x2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps 最长约10分钟。 * 若要拍摄4K视频,请使用UHS速度级别为U3或更高速的存储卡。 | 
| 胶片模拟模式 | 15种模式(PROVIA/标准、Velvia/鲜艳、ASTIA/柔和、经典正片、PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std、黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、Sepia、ACROS、ACROS+黄色滤镜、ACROS+红色滤镜、ACROS+绿色滤镜) | 
| 动态范围设置 | 自动、100%、200%、400% ISO限制(DR100%: 无限定,DR200%: ISO400或更高,DR400%: ISO800或更高) | 
| 创意滤镜 | 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | 
| 无线传输器 | 
 | 
| 无线功能 | 无线通信(图像传输)、查看并获得图像、遥控相机拍摄、PC Autosave、直联随身照片打印机instax打印 | 
| 其他功能 | 全景、AF-C自定义设置、4K视频、快门AE、快门AF、AF-ON、Exif打印、支持二代数码影像打印、语言(35种语言,包括日语/英语)、时差、手动模式下LCD曝光预览、EVF亮度、EVF颜色、LCD亮度、LCD颜色、显示器模式效果、自定义 | 
| 端口 | 
 | 
| 电源 | NP-W126S锂离子电池(附带) | 
| 外形尺寸 | 132.5mm(宽)×91.8mm(高)×49.2mm(深) (最小厚度35.4mm) | 
| 重量 | 约507g(包含电池和存储卡) 约457g(不含电池和存储卡) | 
| 操作温度 | -10°C - 40°C | 
| 操作湿度 | 10 - 80% (无冷凝) | 
| 拍摄静止图像的电池寿命*4 | 安装XF35mmF1.4 R时,约340幅(标准模式)、约1,000幅(配VPB-XT2增能竖拍手柄时)。 | 
| 用于视频的电池寿命*4 | 连续视频拍摄:约103分钟(脸部检测功能关闭) | 
| 启动时间 | 约0.3秒 * 根据Fujifilm调查 | 
| 包含的配件 | 锂离子电池NP-W126S 电池充电器BC-W126 热靴式闪光灯EF-X8 肩背带 机身盖 带夹 夹附加工具 热靴盖 增能竖拍手柄接口盖 同步端口盖 使用说明书 | 
*1 存储卡兼容性见富士网站。(http://www.fujifilm.com.cn/)
*2 Exif 2.3是一种数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。
*3 电子快门可能不适用于快速移动的物体。 无法使用闪光灯。
*4 充满电的电池可拍摄的大致幅数基于CIPA标准。
所有数值为大致值;文件大小因所记录场景而异,从而造成可保存文件数有很大差异。
| 模式 | 静止图像 (L) | ||
|---|---|---|---|
| 拍摄图像像素数 | 6000×4000 (3:2) | ||
| 画质 | JPEG 优良 | JPEG 标准 | |
| SDHC / SDXC存储卡 | 8 GB | 540 | 800 | 
| 16 GB | 1110 | 1660 | |
| 32 GB | 2230 | 3350 | |
| 64 GB | 4410 | 6620 | |
| 模式 | RAW | ||
|---|---|---|---|
| 画质 | 未压缩 | 无损压缩 | |
| SDHC / SDXC存储卡 | 8 GB | 150 | 300 | 
| 16 GB | 320 | 630 | |
| 32 GB | 640 | 1280 | |
| 64 GB | 1260 | 2530 | |
| 模式 | 视频 | |||
|---|---|---|---|---|
| 画质 | 4K (3840×2160) | FULL HD (1920×1080) | HD (1280×720) | |
| SDHC / SDXC存储卡 | 8 GB | 9 分钟 | 9 分钟 | 19 分钟 | 
| 16 GB | 20 分钟 | 20 分钟 | 39 分钟 | |
| 32 GB | 40 分钟 | 40 分钟 | 79 分钟 | |
| 64 GB | 79 分钟 | 79 分钟 | 158 分钟 | |
* 若要拍摄视频,请使用UHS速度级别为U3或更高速的存储卡。
* 以4K模式拍摄时单个视频长度不得超过约10分钟,以Full HD模式拍摄时不得超过约15分钟。
* 搭配增能竖拍手柄,在4K和全高清模式下,单个视频拍摄时间延长至约30分钟。
虽然文件大小达到4GB时动画录制将继续进行而不会中断,但随后拍摄的动画片段将录制为一个必须单独进行查看的单独文件。